REMERAS "TIMBO"
Descripcion | S | M | L | XL | XXL |
A) Ancho de hombros | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 |
B) Ancho de axilas | 49 | 51 | 55 | 58 | 60 |
C) Largo | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
REMERAS DE PIMA
Descripcion | S | M | L | XL | XXL |
A) Ancho de hombros | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
B) Ancho de axilas | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
C) Largo | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
CHOMBA JERSEY LISA
Descripcion | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
A) Ancho de hombros | 42 | 45 | 48 | 52 | 53 | 54 | 56 |
B) Ancho de axilas | 52 | 53 | 55 | 58 | 61 | 62 | 67 |
C) Largo | 67 | 70 | 70 | 75 | 76 | 79 | 79 |
CAMPERAS Y BUZOS
Descripcion | S | M | L | XL |
A) Ancho de hombros | 40 | 42 | 44 | 46 |
B) Ancho de axilas | 50 | 52 | 54 | 56 |
C) Largo | 68 | 70 | 72 | 74 |
JOGGERS CARGO
Descripcion | S | M | L | XL | XXL |
A) Cintura | 34/41 | 37/46 | 38/47 | 39/50 | 42/53 |
B) Largo | 97 | 100 | 102 | 102 | 102 |
C) Tiro | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 |
PANTALONES
Descripcion | S | M | L | XL |
A) Largo | 102 | 104 | 106 | 108 |
B) Cintura | 40 | 42 | 44 | 46 |
JOGGINGS DE ALGODON
Descripcion | S | M | L | XL |
A) Largo | 96 | 98 | 100 | 102 |
B) Cintura | 42 | 44 | 46 | 48 |
Guia de Talles - Mujer
Se encuentra detallada en cada producto como ultima fotografia.
RECORDATORIO: Las medidas de las tablas de talles son aproximadas, es decir, puede que no les coincidan exacto. Para una mejor atencion se pueden comunicar con nosotros para asesorarlos!